Актуальні тарифи ОСР та ОСП (з 01.05.2026)

ОСР/ОСП Тариф, грн/МВт·год без ПДВ Постанова НКРЕКП
1 клас напруги 2 клас напруги
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 528,48 2921,68 № 577 від 21.04.2026
ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» 357,22 2278,42 № 578 від 21.04.2026
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 345,91 1781,16 № 579 від 21.04.2026
АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 753,82 3764,28 № 580 від 21.04.2026
АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 549,36 2735,32 № 581 від 21.04.2026
ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 691,67 2986,28 № 582 від 21.04.2026
ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 313,47 2849,82 № 583 від 21.04.2026
ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 315,72 1003,12 № 584 від 21.04.2026
ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 621,52 2175,33 № 585 від 21.04.2026
ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 814,85 2647,70 № 586 від 21.04.2026
ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» 455,80 2257,96 № 587 від 21.04.2026
АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 696,75 2926,73 № 588 від 21.04.2026
АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 469,87 2486,29 № 589 від 21.04.2065
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 371,31 2615,27 № 590 від 21.04.2026
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 499,72 2824,96 № 591 від 21.04.2026
ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО 457,91 2300,95 № 592 від 21.04.2026
ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 520,45 3594,94 № 593 від 21.04.2026
ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» 584,36 2743,02 № 594 від 21.04.2026
АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 657,59 2629,55 № 595 від 21.04.2026
АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 931,90 2751,86 № 596 від 21.04.2026
АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» 633,81 2859,76 № 576 від 21.04.2026
ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 383,69 2375,95 № 597 від 21.04.2026
АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 364,08 2552,80 № 598 від 21.04.2026
АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 703,92 3332,73 № 599 від 21.04.2026
ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» 140,79 1918,22 № 602 від 21.04.2026
ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» 140,81 130,22 № 603 від 21.04.2026
ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» 682,65 686,43 № 604 від 21.04.2026
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» 160,85 5659,10 № 600 від 21.04.2026
АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 591,16 2231,70 № 606 від 21.04.2026
ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» 288,41 1913,23 № 601 від 21.04.2026
ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» 427,34 1869,57 № 605 від 21.04.2026
ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» 742,91 № 2200 від 05.12.2025