Актуальні тарифи ОСР та ОСП (з 01.08.2026)

ОСР/ОСП Тариф, грн/МВт·год без ПДВ Постанова НКРЕКП
1 клас напруги 2 клас напруги
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 533,40 2966,34 № 1230 від 28.07.2026
ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» 359,43 2313,77 № 1231 від 28.07.2026
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 350,26 1816,23 № 1232 від 28.07.2026
АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 761,32 3813,65 № 1233 від 28.07.2026
АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 588,26 3092,86 № 1234 від 28.07.2026
ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 699,85 3032,68 № 1235 від 28.07.2026
ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 316,51 2896,68 № 1236 від 28.07.2026
ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 321,82 1024,95 № 1237 від 28.07.2026
ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 628,37 2221,19 № 1238 від 28.07.2026
ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 861,29 2958,11 № 1239 від 28.07.2026
ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» 459,62 2296,59 № 1240 від 28.07.2026
АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 712,27 3005,85 №1241 від 28.07.2026
АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 494,54 2708,51 № 1242 від 28.07.2026
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 375,40 2656,37 № 1243 від 28.07.2026
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 504,15 2866,73 № 1244 від 28.07.2026
ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО 501,19 2659,74 № 1245 від 28.07.2026
ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 580,05 4140,33 № 1246 від 28.07.2026
ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» 588,65 2788,92 № 1247 від 28.07.2026
АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 663,97 2667,37 № 1248 від 28.07.2026
АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 941,48 2796,22 № 1249 від 28.07.2026
АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» 639,93 2906,62 № 1229 від 28.07.2026
ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 386,60 2421,77 № 1250 від 28.07.2026
АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 387,28 2921,88 № 1251 від 28.07.2026
АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 708,13 3374,07 № 1252 від 28.07.2026
ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» 142,49 1942,91 № 1255 від 28.07.2026
ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» 263,69 548,24 № 1256 від 28.07.2026
ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» 692,55 696,38 № 1257 від 28.07.2026
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» 165,47 5906,51 № 1253 від 28.07.2026
АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 600,98 2272,29 № 1258 від 28.07.2026
ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» 290,57 1944,34 № 1254 від 28.07.2026
ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» 433,14 1906,05 № 1259 від 28.07.2026
ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» 928,45 № 1228 від 28.07.2026